Σύμφωνα με "ενσωμάτωση" του 25% του εκλογικού σώματος , ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται της ΝΔ κατά ...7 μονάδες !!!
Το Ποτάμι του Σ.Θεοδωράκη φαίνεται ,πως έπαθε εκλογικό στραπάτσο...
Δείτε τα στοιχεία από την επίσημη σελίδα του υπουργείου Εσωτερικών:
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 20:44 | 4.904/19.513 25,13 % |
| | Κόμμα | % | Εδρες |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,35 | 144 |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,14 | 75 |
 | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,26 | 19 |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,44 | 17 |
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,52 | 15 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,81 | 10 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,73 | 10 |
 | Ενωση Κεντρώων | 3,51 | 10 |
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,80 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,79 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,74 | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,67 | |
 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,50 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,27 | |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,11 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,08 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 | |
 | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,02 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου