Μεγάλη νίκη της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ στην Ελλάδα .
Για 1η φορά είναι το Πρώτο κόμμα !!!
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το 1ο κόμμα στις ευρωεκλογές !
΄Οπως και να το δεις , είναι
μεγάλη επιτυχία ,ασχέτως αν η διαφορά με το ....2ο, δηλαδή τη ΝΔ, που ΑΝΤΕΞΕ, είναι 2 ή 3 ή 4 ή άϊντε ...5 μονάδες!!!
Η Αριστερά είναι 1ο κόμμα..
Πάμε χρονικά λίγο πίσω και συγκεκριμένα στο
1958 , όταν η ΕΔΑ γίνεται ...αξιωματική αντιπολίτευση παρά τον άθλιο νόμο της ενισχυμένης αναλογικής που είχε εφεύρει ο "
εθνάρχης" Κ.Καραμανλής για να ..σωθεί αυτός και η παρέα του! !!!
Στις εκλογές ,που έγιναν στις
11 Μαΐου 1958 η
ΕΡΕ του Καραμανλή κερδίζει με μεγάλη διαφορά, σχηματίζοντας κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία, χάριν του
ληστρικού εκλογικού νόμου.Τη μεγάλη όμως έκπληξη κάνει η
ΕΔΑ που καταλαμβάνει τη
δεύτερη θέση με 79 έδρες.
Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία που η Αριστερά γίνεται Αξιωματική Αντιπολίτευση.
| Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες |
| Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− |
| 1 | Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση | Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής | 1,583,885 | 41,16 | -6,22 | 171 | +6 |
| 2 | Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) | Ιωάννης Πασαλίδης | 939,902 | 24,42 | | 60 | +41 |
| α) | Υποψήφιοι εκλεγέντες ανεξάρτητοι με την ΕΔΑ | | - | - | | 19 | |
| 3 | Κόμμα Φιλελευθέρων | Σοφοκλής Βενιζέλος | 795,445 | 20,67 | | 36 | -6 |
| 4 | Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωσις | - | 408,787 | 10,62 | | | |
| α) | Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού | Στυλιανός Αλλαμανής | - | - | | 1 | |
| β) | Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων | Αλέξανδρος Μπαλτατζής | - | - | | 6 | |
| γ) | Εθνική Πολιτική Ένωσις Κέντρου | Σάββας Παπαπολίτης | - | - | | 1 | |
| δ) | Κόμμα Προοδευτικών | Σπυρίδων Μαρκεζίνης | - | - | | 2 | |
| 5 | Ένωσις Λαϊκών | - | 113,358 | 2,95 | | | |
| α) | Λαϊκό Κόμμα | Κωνσταντίνος Τσαλδάρης | - | - | | 2 | |
| β) | Λαϊκόν Κοινωνικόν Κόμμα | Στέφανος Στεφανόπουλος | - | - | | 2 | |
| γ) | Κόμμα Εθνικοφρόνων | Θεόδωρος Τουρκοβασίλης | - | - | | 0 | |
| δ) | Μεταρρυθμιστικό Κόμμα | Σωτήριος Γκοτζαμάνης | - | - | | 0 | |
| ε) | Δημοκρατικό Μεταρρυθμιστικό Κόμμα | Θεμιστοκλής Κετσέας | - | - | | - | |
| 6 | Ανεξάρτητο Ριζοσπαστικό Αγροτικό Κόμμα | Σωτήριος Ανθρακόπουλος | - | - | | - | |
| 7 | Ανεξάρτητος Τοπικός Συνδυασμός Κεφαλληνίας-Ιθάκης | Κυριάκος Αποστολάτος | - | - | | - | |
| 8 | Λοιποί | | 6,408 | 0,17 | | - | |
| Έγκυρες ψήφοι | 3,847,785 | 100,00 | | 300 | |
| Άκυρα λευκά | 16,197 | |
| Σύνολο | 3,863,98 |
Πηγή: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου